Découvrez le programme Les Jardins de l'Epine à Laval
A 600 mètres des commerces du quartier d'Avesnières et 1,5 kilomètres du centre-ville de Laval, Méduane Habitat propose une résidence neuve de 19 appartements en accession à partir de 132 000 €*, située dans un environnement calme et verdoyant.
(*prix hors frais d'acte, nous contacter pour les conditions)
- 7 appartements de type 2 (1 chambre)
- 6 appartements de type 3 (2 chambres)
- 5 appartements de type 4 (3 chambres)
Les points forts :
- Des appartements clés en main avec grand balcon ou jardin
- Les performances énergétiques de la norme RE 2020
- Des garages individuels en sous-sol
- La possibilité de choisir vos revêtements de sols**
- Un environnement paysager agréable
- La proximité des commerces et services
- La présence d'un arrêt de bus devant la résidence
- Un suivi du chantier tout au long de la construction avec une information régulière de l'avancement des travaux
** choix au sein d'une gamme définie par Méduane Habitat
Les surfaces et prix des 19 appartements
Surfaces et prix des différents appartements :
| Réf | Typologie | Niveau | Surface habitable | Surface du balcon ou jardin |
Prix de vente PSLA avec garage 5,5 % |
Prix de vente libre avec garage 20% |
| D01 | Type 3 | RDC | 67,34 m² | 12,61 m² | 186 845 € | 212 525 € |
| D02 | Type 4 | RDC | 95,14 m² | 22,8 m² | 268 999 € | 305 970 € |
| D03 | Type 4 | RDC | 87,12 m² | 24,3 m² | 246 323 € | 280 178 € |
| D04 | Type 3 | RDC | 67,45 m² | 16,07 m² | 201 382 € | 229 060 € |
| D05 | Type 2 | RDC | 55,71 m² | 9,65 m² | 173 971 € | 197 882 € |
| D11 | Type 3 | 1er étage | 71,65 m² | 16,89 m² | 213 922 € | 243 833 € |
| D12 | Type 3 | 1er étage | 71,8 m² | 16,71 m² | 214 370 € | 243 833 € |
| D13 | Type 2 | 1er étage | 54,43 m² | 15,43 m² | 164 232 € | 186 804 € |
| D14 | Type 2 | 1er étage | 54,89 m² | 15,05 m² | 165 620 € | 188 382 € |
| D15 | Type 3 | 1er étage | 67,45 m² | 16,24 m² | 201 382 € | 229 060 € |
| D16 | Type 2 | 1er étage | 55,71 m² | 10,78 m² | 165 155 € | 187 854 € |
| D17 | Type 2 | 1er étage | 52,57 m² | 7,35 m² | 153 073 € | 174 112 € |
| D21 | Type 3 | 2ème étage | 71,69 m² | 17,96 m² | 217 823 € | 247 761 € |
| D22 | Type 3 | 2ème étage | 71,66 m² | 16,87 m² | 217 732 € | 247 657 € |
| D23 | Type 4 en duplex | 2ème étage | 89,86 m² | 54,68 m² | 274 927 € | 312 713 € |
| D24 | Type 4 en duplex | 2ème étage | 90,35 m² | 47,78 m² | 260 222 € | 295 987 € |
| D25 | Type 4 en duplex | 2ème étage | 96,04 m² | 50,71 m² | 271 543 € | 308 865 € |
| D26 | Type 2 | 2ème étage | 55,75 m² | 19,34 m² | 179 978 € | 204 714 € |
| D27 | Type 2 | 2ème étage | 52,44 m² | 7,48 m² | 153 248 € | 174 311 € |
Acheter grâce à la location-accession : Les avantages
Profitez d’une acquisition en location-accession (PSLA) pour ces logements*. Le PSLA représente une opportunité d’acquisition abordable et sécurisée d’un logement neuf.
Les avantages d’une acquisition en location-accession :
- Une TVA à taux réduit de 5,5% sur le prix d’acquisition,
- Une période de location pouvant aller de 1 à 2 ans vous permettant de vous constituer une épargne et de « tester » votre logement avant de l’acquérir,
- Une décote du prix de vente de 1% par année de location,
- Une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans à partir de la date d’achèvement,
- La possibilité de Prêt à Taux Zéro,
- La garantie de rachat du logement et garantie de relogement (sous certaines conditions).
*Sous conditions, nous consulter.
Pour plus d'informations sur ces logements, n'hésitez pas à contacter :
> Ludovic Kambrun - 06 77 31 37 73 - l.kambrun@meduane-habitat.fr
